CAMPIONATO REGIONALE 2016 DANZE ARTISTICHE |
BUDRIO - dal 23/04/16 al 25/04/16 |
PUNTEGGI UNITA' COMPETITIVE |
Cha Cha - 07/09 - D | Numero unità competitive: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CINELLI MICHELANGELO & MANCINI GIORGIA | BATUCADA DANCE SCHOOL | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ILLUMINATI NICOL+¦ & RAVAGLIA CARLOTTA | CHORUS ACADEMY | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MASI MARCO & CARPANELLI VERONICA | CENTO PER CENTO DANZA | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PUGLIESE ANDREA & MENNA VITTORIA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | RIVANI ACHILLE & CASTRO GIADA | BATUCADA DANCE SCHOOL | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MINGOTTI MANUELE & BONINSEGNA SOPHIA | BATUCADA DANCE SCHOOL | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FERRI MATTEO & ENTROTTI MARIANTONIETTA | A.S.D. ENERGY DANCE STUDIO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cha Cha - 10/11 - D | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRILLI ANDREA & GASPERINI LUNA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GARDOSI PETER & MORINI EMMA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cha Cha - 12/15 - D | Numero unità competitive: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FARISELLI FABIO & TASSI ALICE | DANCE STYLE CLUB SSDARL | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FEDERICI ALEX & POCATERRA ANNA | DANCE STYLE CLUB SSDARL | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BONDARENKO IVAN & DORIGO GIORGIA | MS DANZA | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cha Cha - 19/34 - D | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CALABRI TOMMASO & MAZZINI LAURA | MS DANZA | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cha Cha - 56/OL - D | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RAGAZZI PATRIZIO & ROSSI MAURIZIA | MS DANZA | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jive - 07/09 - D | Numero unità competitive: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CINELLI MICHELANGELO & MANCINI GIORGIA | BATUCADA DANCE SCHOOL | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MASI MARCO & CARPANELLI VERONICA | CENTO PER CENTO DANZA | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ILLUMINATI NICOL+¦ & RAVAGLIA CARLOTTA | CHORUS ACADEMY | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | RIVANI ACHILLE & CASTRO GIADA | BATUCADA DANCE SCHOOL | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MINGOTTI MANUELE & BONINSEGNA SOPHIA | BATUCADA DANCE SCHOOL | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FERRI MATTEO & ENTROTTI MARIANTONIETTA | A.S.D. ENERGY DANCE STUDIO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jive - 10/11 - D | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRILLI ANDREA & GASPERINI LUNA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GARDOSI PETER & MORINI EMMA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jive - 12/15 - D | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FARISELLI FABIO & TASSI ALICE | DANCE STYLE CLUB SSDARL | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BONDARENKO IVAN & DORIGO GIORGIA | MS DANZA | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jive - 19/34 - D | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CALABRI TOMMASO & MAZZINI LAURA | MS DANZA | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jive - 56/OL - D | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RAGAZZI PATRIZIO & ROSSI MAURIZIA | MS DANZA | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso Doble - 07/09 - D | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CINELLI MICHELANGELO & MANCINI GIORGIA | BATUCADA DANCE SCHOOL | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumba - 07/09 - D | Numero unità competitive: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CINELLI MICHELANGELO & MANCINI GIORGIA | BATUCADA DANCE SCHOOL | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PUGLIESE ANDREA & MENNA VITTORIA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MASI MARCO & CARPANELLI VERONICA | CENTO PER CENTO DANZA | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ILLUMINATI NICOL+¦ & RAVAGLIA CARLOTTA | CHORUS ACADEMY | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | RIVANI ACHILLE & CASTRO GIADA | BATUCADA DANCE SCHOOL | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FERRI MATTEO & ENTROTTI MARIANTONIETTA | A.S.D. ENERGY DANCE STUDIO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumba - 10/11 - D | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRILLI ANDREA & GASPERINI LUNA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GARDOSI PETER & MORINI EMMA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumba - 12/15 - D | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FARISELLI FABIO & TASSI ALICE | DANCE STYLE CLUB SSDARL | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BONDARENKO IVAN & DORIGO GIORGIA | MS DANZA | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumba - 19/34 - D | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CALABRI TOMMASO & MAZZINI LAURA | MS DANZA | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumba - 56/OL - D | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RAGAZZI PATRIZIO & ROSSI MAURIZIA | MS DANZA | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salsa Portoricana - 19/34 - D | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CALABRI TOMMASO & MINGOZZI SARA | MS DANZA | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samba - 07/09 - D | Numero unità competitive: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CINELLI MICHELANGELO & MANCINI GIORGIA | BATUCADA DANCE SCHOOL | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MASI MARCO & CARPANELLI VERONICA | CENTO PER CENTO DANZA | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ILLUMINATI NICOL+¦ & RAVAGLIA CARLOTTA | CHORUS ACADEMY | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MINGOTTI MANUELE & BONINSEGNA SOPHIA | BATUCADA DANCE SCHOOL | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FERRI MATTEO & ENTROTTI MARIANTONIETTA | A.S.D. ENERGY DANCE STUDIO | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | RIVANI ACHILLE & CASTRO GIADA | BATUCADA DANCE SCHOOL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samba - 10/11 - D | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GRILLI ANDREA & GASPERINI LUNA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samba - 12/15 - D | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FARISELLI FABIO & TASSI ALICE | DANCE STYLE CLUB SSDARL | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FEDERICI ALEX & POCATERRA ANNA | DANCE STYLE CLUB SSDARL | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samba - 56/OL - D | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RAGAZZI PATRIZIO & ROSSI MAURIZIA | MS DANZA | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cha Cha - 04/06 - D - S | Numero unità competitive: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LELLI MATILDE & LELLI MATILDE | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LELLI AURORA & LELLI AURORA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GENTILI GIULIA & GENTILI GIULIA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CENNI ARIANNA & CENNI ARIANNA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cha Cha - 07/09 - D - S | Numero unità competitive: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DELLA CORTE DENISE & DELLA CORTE DENISE | DANCE STYLE CLUB SSDARL | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | OLIANI ARIANNA & OLIANI ARIANNA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LELLI VITTORIA & LELLI VITTORIA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BUTNARIU DENISA & BUTNARIU DENISA | TOP DANCE FREEDOM | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GUALANDI FRANCESCA & GUALANDI FRANCESCA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ORSATTI CAROLINA & ORSATTI CAROLINA | TOP DANCE FREEDOM | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | VECCHIO ELENA MARIA & VECCHIO ELENA MARIA | DANCE STYLE CLUB SSDARL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GRANATA SOFIA & GRANATA SOFIA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RAPISARDA EMILY & RAPISARDA EMILY | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NEGRINI REBECCA & NEGRINI REBECCA | TOP DANCE FREEDOM | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ROMANO JOLIE & ROMANO JOLIE | TOP DANCE FREEDOM | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MARIAVITTORIA & MARIAVITTORIA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | CIOPPA CAROLINA & CIOPPA CAROLINA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | CUSMA MICHELLE & CUSMA MICHELLE | TOP DANCE FREEDOM | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CHEN SILVIA & CHEN SILVIA | DANCE STYLE CLUB SSDARL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ALCAMO MELANIA & ALCAMO MELANIA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | MANFREDINI REBECCA & MANFREDINI REBECCA | TOP DANCE FREEDOM | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | PACCHIONI ALICE & PACCHIONI ALICE | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | RAGGI LINDA & RAGGI LINDA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | BRINTAZZOLI GIULIA & BRINTAZZOLI GIULIA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cha Cha - 10/11 - D - S | Numero unità competitive: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ZUFFA BIANCA & ZUFFA BIANCA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LAMBERTINI AURORA & LAMBERTINI AURORA | DANCE STYLE CLUB SSDARL | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ARDUINI MARTINA & ARDUINI MARTINA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PARISI ARIANNA & PARISI ARIANNA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GUALANDI ALESSANDRA & GUALANDI ALESSANDRA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SOVERINI ELISA & SOVERINI ELISA | TOP DANCE FREEDOM | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DAVOLI MATILDE & DAVOLI MATILDE | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GUERRA DANIELA & GUERRA DANIELA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LASRY SARA & LASRY SARA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | POGGI ALICE & POGGI ALICE | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cha Cha - 12/15 - D - S | Numero unità competitive: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | POTENZA SARA & POTENZA SARA | DANCE STYLE CLUB SSDARL | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BOLDINI GIULIA & BOLDINI GIULIA | DANCE STYLE CLUB SSDARL | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | STABELLINI SARA & STABELLINI SARA | DANCE STYLE CLUB SSDARL | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CRISPINO SARA & CRISPINO SARA | DANCE STYLE CLUB SSDARL | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HAMWI SARA & HAMWI SARA | DANCE STYLE CLUB SSDARL | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GIORI ALESSIA & GIORI ALESSIA | DANCE STYLE CLUB SSDARL | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PIGNATA CHANTAL & PIGNATA CHANTAL | DANCE STYLE CLUB SSDARL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latin Show - 08/11 - A - D | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CHIARI ELEONORA & MORELLATO REBECCA | CENTO PER CENTO DANZA | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latin Show - 12/15 - A - D | Numero unità competitive: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CHIARI GIULIA & DALL'OLIO NOEMI | CENTO PER CENTO DANZA | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ROMA CHIARA & ROMANO ASIA | CENTO PER CENTO DANZA | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BRUNELLI ELISA & RISI MARTINA | CENTO PER CENTO DANZA | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latin Show - 16/OL - A - D | Numero unità competitive: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ZOMPARELLI LORENZO & FUOCO MARIKA | TOP DANCE FREEDOM | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MORABITO GABRIELE & CALI' GIORGIA | ASD TEAM DIABLO | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | POLISI JULIA & VALENTINI MARTINA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latin Show - 12/15 - B - D | Numero unità competitive: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
